DRG elektrische locomotieven
| Foto | Naam ▼ | Merk | Artikelnummer | Schaal | Tijdperk | Bedrijf | Bedrijfsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marklin SE 800 | Marklin | SE 800 | H0 | III | DB | SE 800 | |
| Marklin 37442 | Märklin | 37442 | H0 | III | DB | ||
| Marklin 37440 | Marklin | 37440 | H0 | III | DRG | E44 098 | |
| Marklin 3011.5 | Märklin | 3011.5 | H0 | III | DRG | E 44 039 | |
| Marklin 3011.3 | Märklin | 3011.3 | H0 | III | DRG | E 44 039 | |
| Marklin 3011 - 4303 | Mraklin-ROCO | 3011 - 4303 | H0 | III | DRG | E44 064 | |
| Marklin 3011 - 4131 | Mraklin-ROCO | 3011 - 4131 | H0 | III | DRG | 144 075-9 | |
| Marklin 3011 | Marklin | 3011 | H0 | III | DRG | E 44 039 |
8 pagina's